高等学校等就学支援金制度及び私立高校生授業料支援補助金制度(大阪府)
文部科学省が平成22年4月から高等学校等就学支援金制度を創設しました。
本校も受給対象校です。
家庭の状況に関わらず、全ての意志ある高校生が安心して勉強に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、家庭の教育費の負担が軽減されます。
また、大阪府では大阪府在住者を限定に前述の国支援金と合わせて、市町村民税所得割額が基準額未満の世帯(父母合算)を対象に授業料負担の実質無償化を実施し、保護者負担を軽減します。
| 所得区分 [市町村民税所得割] |
1単位当たりの 就学支援金(1) |
1単位当たりの 授業料支援 補助金(府)(2) |
合計(1)+(2) | 1単位当たりの 保護者負担 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0円 | 年収目安 250万円未満 | 9,000円 | 1,032円 | 10,032円 | 0円 |
| 18,900円未満 | 年収目安 350万円未満 | 7,218円 | 2,814円 | ||
| 18,900円以上 | 年収目安 350万円以上 | 4,812円 | 0円 | 4,812円 | 4,188円+諸経費 |
※ただし、支援金の対象単位は年30単位まで、支給期間と対象単位数が決まっており、条件を満たさない場合は支援金制度対象外となります。
※就学支援金及び学費に関するご質問は072-850-9111 長尾本校 までお気軽に御連絡ください。
学費ケース別シミュレーション表
ケース1 / 中学校卒業 及び 前籍校で1年生を修了し、0単位を修得済みの場合
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学検定料 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 入学金 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 施設設備費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 36,000 |
| 特別活動費 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 |
| 諸活動費 | 600 | 600 | 600 | 1,800 |
| 授業料 / 1単位:9000円 | 26単位履修の場合 234,000 |
24単位履修の場合 216,000 |
24単位履修の場合 216,000 |
666,000 |
| 卒業諸費用 | - | - | 7,000 | 7,000 |
| 同窓会費 | - | - | 3,000 | 3,000 |
| 実習費・教科書代(概算) | 20,800 | 19,200 | 19,200 | 59,200 |
| 合計 | 351,400 | 271,800 | 281,800 | 905,000 |
ケース2 / 前籍校で1年生を修了し、30単位を修得済みの場合
| 1年目 | 2年目 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 入学検定料 | 10,000 | - | 10,000 |
| 入学金 | 50,000 | - | 50,000 |
| 施設設備費 | 12,000 | 12,000 | 24,000 |
| 特別活動費 | 24,000 | 24,000 | 48,000 |
| 諸活動費 | 600 | 600 | 1,200 |
| 授業料 / 1単位:9000円 | 24単位履修の場合 / 216,000 | 20単位履修の場合 / 180,000 | 396,000 |
| 卒業諸費用 | - | 7,000 | 7,000 |
| 同窓会費 | - | 3,000 | 3,000 |
| 実習費・教科書代(概算) | 19,200 | 16,000 | 35,200 |
| 合計 | 331,800 | 242,600 | 574,400 |
ケース3 / 前籍校2年生を修了し、34単位修得済みの場合
※1年間で登録可能な単位数は最大40単位です。
| 1年目 | 合計 | |
|---|---|---|
| 入学検定料 | 10,000 | 10,000 |
| 入学金 | 50,000 | 50,000 |
| 施設設備費 | 12,000 | 12,000 |
| 特別活動費 | 24,000 | 24,000 |
| 諸活動費 | 600 | 600 |
| 授業料 / 1単位:9000円 | 40単位履修の場合 / 360,000 | 360,000 |
| 卒業諸費用 | 7,000 | 7,000 |
| 同窓会費 | 3,000 | 3,000 |
| 実習費・教科書代(概算) | 28,800 | 28,800 |
| 合計 | 495,400 | 495,400 |
ケース4 / 前籍校2年生を修了し、60単位修得済みの場合
| 1年目 | 合計 | |
|---|---|---|
| 入学検定料 | 10,000 | 10,000 |
| 入学金 | 50,000 | 50,000 |
| 施設設備費 | 12,000 | 12,000 |
| 特別活動費 | 24,000 | 24,000 |
| 諸活動費 | 600 | 600 |
| 授業料 / 1単位:9000円 | 14単位履修の場合 / 126,000 | 126,000 |
| 卒業諸費用 | 7,000 | 7,000 |
| 同窓会費 | 3,000 | 3,000 |
| 実習費・教科書代(概算) | 11,200 | 11,200 |
| 合計 | 243,800 | 243,800 |
























